При покупке на сумму от 1000 грн. предоставляется скидка 1%, на сумму от 2000 грн. - 2%, на сумму от 5000 грн. - 5%, на сумму от 10000 грн. - 7%, на сумму от 20000 грн. - 10%.
Наименование | Единицы измерения | Цена, грн | Количество |
---|---|---|---|
Микрометр МК 0-25 0.01 кл.1 OTTIMO | шт | 1124.55 | |
Микрометр МК 0-25 0.01 кл.1 Китай | шт | 1499.40 | |
Микрометр МК 0-25 кл.2 Калибр | шт | 1749.30 | |
Микрометр МК 25-50 0.001 кл.1 Китай повышенной точности | шт | 1881.60 | |
Микрометр МК 25-50 0.01 кл.1 Китай | шт | 1719.90 | |
Микрометр МК 25-50 0.01 кл.2 Китай | шт | 499.80 | |
Микрометр МК 25-50 кл.1 Калибр | шт | 1749.30 | |
Микрометр МК 25-50 кл.2 Калибр | шт | 1749.30 | |
Микрометр МК 50-75 кл.1 GRIFF | шт | 1719.90 | |
Микрометр МК 50-75 0.01 кл.2 Китай | шт | 1323.00 | |
Микрометр МК 50-75 кл.2 Калибр | шт | 1749.30 | |
Микрометр МК 75-100 0.01 кл.1 Китай | шт | 2396.10 | |
Микрометр МК 75-100 0.01 кл.2 Китай | шт | 676.20 | |
Микрометр МК 75-100 МТХ | шт | 1308.30 | |
Микрометр МК 125-150 кл.2 Китай | шт | 1029.00 | |
Микрометр МК 125-150 кл.1 TGL ГДР| шт | 2646.00 | |
Микрометр РњРљ 175-200 0.01 РєР».1 РљР? | шт | 2719.50 | |
Микрометр МК 175-200 0.01 кл.2 Китай | шт | 1470.00 | |
Микрометр МК 200-225 0.01 кл.2 Китай | шт | 1470.00 | |
Микрометр РњРљ 250-275 РєР».2 РљР? | шт | 3087.00 | |
Микрометр МК 250-275 0.01 кл.2 Китай | шт | 1852.20 | |
Микрометр МК 275-300 0.01 кл.2 Китай | шт | 2102.10 | |
Микрометр МК 275-300 кл.1 Китай | шт | 3851.40 | |
Микрометр РњРљ 300-400 РєР».1 РљР? | шт | 3498.60 | |
Микрометр РњРљ 500-600 РєР».1 РљР? | шт | 2793.00 | |
Микрометр МК 600-700 кл.1 GRIFF | шт | 21315.00 | |
Микрометр МК 700-800 кл.1 GRIFF | шт | 24990.00 | |
Микрометр МК 800-900 0.01 кл.2 Китай | шт | 18389.70 | |
Микрометр МК 900-1000 0.01 кл.2 Китай | шт | 20697.60 |
Позиций: 0
Сумма: грн