При покупке на сумму от 1000 грн. предоставляется скидка 1%, на сумму от 2000 грн. - 2%, на сумму от 5000 грн. - 5%, на сумму от 10000 грн. - 7%, на сумму от 20000 грн. - 10%.
Наименование | Единицы измерения | Цена, грн | Количество |
---|---|---|---|
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 3.0 мм, хвостовик 3мм перекрестная насечка | шт | 154.35 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 3.0 мм, хвостовик 3мм перекрестная насечка OTTIMO | шт | 154.35 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 6.0 мм, хвостовик 8мм перекрестная насечка | шт | 242.55 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 8.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка | шт | 302.82 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 8.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка OTTIMO | шт | 249.90 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 10 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка | шт | 389.55 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 12.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка | шт | 492.45 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 12.0 мм, хвостовик 8мм перекрестная насечка PFERD Germany | шт | 492.45 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 14.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка | шт | 661.50 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 16.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка | шт | 724.71 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 16.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка FleхOvit | шт | 720.30 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 16.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка OTTIMO | шт | 632.10 | |
Борфреза твердосплавная тип F (сфероконическая), 20.0 мм, хвостовик 6мм перекрестная насечка | шт | 940.80 |
Позиций: 0
Сумма: грн