При покупке на сумму от 1000 грн. предоставляется скидка 1%, на сумму от 2000 грн. - 2%, на сумму от 5000 грн. - 5%, на сумму от 10000 грн. - 7%, на сумму от 20000 грн. - 10%.
Наименование | Единицы измерения | Цена, грн | Количество |
---|---|---|---|
Борфреза твердосплавная тип SD (сферическая), 10.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 452.76 | |
Борфреза твердосплавная тип SD (сферическая), 12.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 617.40 | |
Борфреза твердосплавная тип SF (сфероконическая), 10.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 563.01 | |
Борфреза твердосплавная тип SF (сфероконическая), 12.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 740.88 | |
Борфреза твердосплавная тип SG (сфероконическая с заостренным концом), 10.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 493.92 | |
Борфреза твердосплавная тип SG (сфероконическая с заостренным концом), 12.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 740.88 | |
Борфреза твердосплавная тип SH (пламевидная), 12.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 896.70 | |
Борфреза твердосплавная тип SА (цилиндрическая), 10.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 563.01 | |
Борфреза твердосплавная тип SА (цилиндрическая), 12.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 740.88 | |
Борфреза твердосплавная тип SВ (цилиндр торцевым зубом), 10.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 493.92 | |
Борфреза твердосплавная тип SВ (цилиндр торцевым зубом), 12.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 740.88 | |
Борфреза твердосплавная тип SС (сфероцилиндрическая), 10.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 573.30 | |
Борфреза твердосплавная тип SС (сфероцилиндрическая), 12.0 мм, хвостовик 6мм по алюминию | шт | 815.85 |
Позиций: 0
Сумма: грн